Источник бесперебойного питания SVC RM300/50X
6 576 366 ₸
- Нет в наличии
- Код: 20511
+7 (701) 872-38-15
Менеджер: Айгерим
- +7 (727) 296-07-88Офис
- +7 (701) 750-07-88Корпоративные клиенты
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
Модульный ИБП SVC RM300/50X Модульные ИБП онлайн двойного преобразования предназначены для централизованной защиты систем трехфазного электропитания ЦОД и баз данных, офисных помещений и банков, промышленного и медицинского оборудования от перебоев в работе электросети, перепадов и искажений напряжения и частоты, импульсных и высокочастотных помех. Благодаря модульной конструкции возможно резервирование или гибкое наращивание мощности.
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | SVC |
Пользовательские характеристики | |
Автоматическое включение | Да |
Артикул | RM300/50X |
Безопасность | Да |
Бесшумный режим | Да |
Вес | 275 кг |
Время переключения режимов | 0 мс |
Время полной зарядки | 6-8 ч |
Выходная частота | 50/60 ±0.01Гц |
Габариты (ШхГхВ) | 650x1095x2000 |
Гарантия | 3 года |
Диапазон работы AVR | 304-478В |
Защита от полного разряда батареи | Да |
Интерфейс для связи с ПК | RS232, RS485, SNMP - опционально |
Количество и тип аккумуляторов | 12В х 40 шт. или группами по 40 шт. (не поставляются в комплекте, приобретаются отдельно) |
Количество и тип выходных разъёмов | Клеммная колодка |
Лицевая панель | Touch screen + LCD/LED-индикаторы |
Мощность | 300кВА/270кВт |
Назначение | Да |
Напряжение батарейного блока | ±240В |
Объём | 1.96248 |
Рабочая влажность | 0-95% (без конденсации) |
Рабочий диапозон температур | от 0 до 40 °С |
Сила зарядного тока (макс.) | 95А |
Силовые модули | PM50X до 6 шт. (не входят в комплект поставки, приобретаются отдельно) |
Тип ИБП | Онлайн |
Тип подключения | Клеммная колодка |
Тип подключения батарейного блока | Клеммная колодка |
Удаленный мониторинг | Поддержка SNMP-карты DY802 |
Установка аккумуляторов | Внешняя |
Форма выходного сигнала | Синусоида |
Цвет | Чёрный |
Штрихкод | 4870217952050 |
Информация для заказа
- Цена: 6 576 366 ₸